Bundesliga-News
Aktueller Spieltagpowered by www.bundesliga-widgets.de |
19. Spieltag, 23.01--25.01.2026
| Freitag, 23. Januar 2026 | ||
| St. Pauli | 0:0 | HSV |
| Samstag, 24. Januar 2026 | ||
| Bayern | 1:2 | Augsburg |
| Leverkusen | 1:0 | Bremen |
| Frankfurt | 1:3 | Hoffenheim |
| Mainz | 3:1 | Wolfsburg |
| Heidenheim | 0:3 | Leipzig |
| Union Berlin | 0:3 | Dortmund |
| Sonntag, 25, Januar 2926 | ||
| Mönchengladbach | 0:3 | Stuttgart |
| Freiburg | 2:1 | Köln |
Tabelle Bundesliga 1 - 2025/26
<
Kurz-Nachrichten